Statistik und Stadtforschung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(32 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Statistik und Stadtforschung | Statistik und Stadtforschung | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Jahr | ! Jahr | ||
! Nummer | ! Monat bzw. Nummer | ||
! Publikation | ! Publikation | ||
! Titel der Publikation | ! Titel der Publikation | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
! 2. Schlagwort | ! 2. Schlagwort | ||
! 3. Schlagwort | ! 3. Schlagwort | ||
|- | |||
| 2024 | |||
| Januar | |||
| kurz & bündig | |||
| Elterngeldbezieherinnen und -bezieher in Wiesbaden | |||
| Elterngeld | |||
| Bezieherinnen | |||
| Wiesbaden | |||
|- | |||
| 2023 | |||
| Oktober | |||
| kurz & bündig | |||
| Leben in Wiesbaden 2022, Familien- und Haushaltsformen | |||
| Leben | |||
| Familien | |||
| Haushaltsformen | |||
|- | |||
| 2023 | |||
| Oktober | |||
| Wahlanalyse | |||
| zur Landtagswahl 2023 | |||
| Landtagswahl | |||
| Analyse | |||
| | |||
|- | |||
|2023 | |||
|September | |||
| Stadtanalyse | |||
| Vorausberechnung der Wiesbadener Bevölkerung und Haushalte bis 2040 | |||
| Bevölkerung | |||
| Vorausberechnung | |||
| Haushalte | |||
|- | |||
| 2023 | |||
| September | |||
| Strukturdaten | |||
| zur Landtagswahl 2023 | |||
| Landtagswahl | |||
| Strukturdaten | |||
| | |||
|- | |||
| 2023 | |||
| Juli | |||
| Stadtanalyse | |||
| Leben in Wiesbaden 2022 - Fakten und Einstellungen zum Thema Verkehr | |||
| Leben | |||
| Verkehr | |||
| Einstellungen | |||
|- | |||
| 2023 | |||
| Mai | |||
| Stadtanalyse | |||
| Leben in Wiesbaden 2022 - Trends aus der Umfrage | |||
| Leben | |||
| Trends | |||
| Umfrage | |||
|- | |||
| 2023 | |||
| Mai | |||
| kurz & bündig | |||
| Leben in Wiesbaden 2022 - Vereinsmitgliedschaft und Ehrenamt | |||
| Leben | |||
| Vereinsmitgliedschaft | |||
| Ehrenamt | |||
|- | |||
| 2023 | |||
| April | |||
| kurz & bündig | |||
| Leben in Wiesbaden 2022 - Wiesbadener Innenstadt | |||
| Leben | |||
| Innenstadt | |||
| Wiesbaden | |||
|- | |||
| 2023 | |||
| März | |||
| Stadtanalyse | |||
| Wohnen in Wiesbaden - Region und Umland | |||
| Wohnen | |||
| Region | |||
| Umland | |||
|- | |||
| 2023 | |||
| März | |||
| Stadtanalyse | |||
| Leben in Wiesbaden 2022 Konzept und Beteiligung an der Bürgerumfrage | |||
| Leben | |||
| Konzept | |||
| Bürgerumfrage | |||
|- | |||
| 2023 | |||
| Februar | |||
| blickpunkt.umfrage | |||
| Was für Wiesbaden wichtig ist Aktuelle Stadtprobleme und kommunale ToDos aus Bürgersicht | |||
| Stadtprobleme | |||
| ToDos | |||
| Bürgersicht | |||
|- | |||
| 2023 | |||
| Januar | |||
| Wiesbadener Stadtanalyse | |||
| Wohnen in Wiesbaden 2022 Wohnungsangebot | |||
| Wohnen | |||
| Wohnungsangebot | |||
| 2022 | |||
|- | |||
| 2022 | |||
| Dezember | |||
| Kartenband | |||
| zur Wiesbadener Innenstadt - Große Version | |||
| Kartenband | |||
| Innenstadt | |||
| Große Version | |||
|- | |||
| 2022 | |||
| Dezember | |||
| Kartenband | |||
| zur Wiesbadener Innenstadt - Kleine Version | |||
| Kartenband | |||
| Innenstadt | |||
| Kleine Version | |||
|- | |||
| 2023 | |||
| Januar | |||
| kurz & bündig | |||
| Auswirkungen von Corona auf Tourismus und Verkehr, Update 2022 | |||
| Corona | |||
| Tourismus | |||
| Verkehr | |||
|- | |||
| 2022 | |||
| November | |||
| kurz & bündig | |||
| Junge Erwachsene, Ausbildungs- und Erwerbssituation | |||
| Junge Erwachsene | |||
| Ausbildung | |||
| Erwerbssituation | |||
|- | |||
| 2022 | |||
| November | |||
| kurz & bündig | |||
| Auswirkungen von Corona - Kultur | |||
| Corona | |||
| Auswirkungen | |||
| Kultur | |||
|- | |||
| 2022 | |||
| November | |||
| kurz & bündig | |||
| Junge Erwachsene Studierende in Wiesbaden | |||
| Junge Erwachsene | |||
| Studierende | |||
| Wiesbaden | |||
|- | |||
| 2022 | |||
| September | |||
| kurz & bündig | |||
| Junge Erwachsene Lebens- und Haushaltssituation | |||
| Junge Erwachsene | |||
| Lebenssituation | |||
| Haushaltssituation | |||
|- | |||
| 2022 | |||
| August | |||
| kurz & bündig | |||
| Welche Auswirkungen hatte die Corona-Pandemie auf die Einwohnerentwicklung Wiesbadens? | |||
| Corona-Pandemie | |||
| Auswirkungen | |||
| Einwohnerentwicklung | |||
|- | |||
| 2022 | |||
| Juli | |||
| kurz & bündig | |||
| Passantenfrequenzen 2019-2022 | |||
| Passantenfrequenzen | |||
| 2019-2022 | |||
| | |||
|- | |||
| 2022 | |||
| Juli | |||
| kurz & bündig | |||
| Verkehr | |||
| Verkehr | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2022 | |||
| Juni | |||
| Stadtanalyse | |||
| Wohnen in Wiesbaden 2022 Wohnraumnachfrage | |||
| Wohnen | |||
| Wohnraumnachfrage | |||
| 2022 | |||
|- | |||
| 2022 | |||
| Juni | |||
| Stadtanalyse | |||
| Die Entwicklung des Kraftfahrzeugbestandes in Wiesbaden von 1995 bis 2021 | |||
| Kraftfahrzeugbestand | |||
| Entwicklung | |||
| 1995-2021 | |||
|- | |||
| 2022 | |||
| Januar | |||
| Stadtanalyse | |||
| Wiesbadener Innenstadt im Wandel | |||
| Innenstadt | |||
| Wandel | |||
| | |||
|- | |||
| 2022 | |||
| April | |||
| Stadtanalyse | |||
| Wohnen in Wiesbaden IV: Region und Umland | |||
| Wohnen | |||
| Region | |||
| Umland | |||
|- | |||
| 2021 | |||
| November | |||
| blickpunkt.statistik | |||
| Entwicklung der Parteienlandschaft bei Bundestagswahlen seit 1949 in der Bundesrepublik Deutschland und in der Landeshauptstadt Wiesbaden | |||
| Parteienlandschaft | |||
| Bundestagswahlen | |||
| Entwicklung | |||
|- | |||
| 2021 | |||
| November | |||
| blickpunkt.statistik | |||
| Briefwahl bei Bundestagswahlen in Wiesbaden | |||
| Briefwahl | |||
| Bundestagswahlen | |||
| Wiesbaden | |||
|- | |||
| 2021 | |||
| September | |||
| Wahlanalyse | |||
| zur Bundestagswahl 2021 | |||
| Bundestagswahl | |||
| Analyse | |||
| 2021 | |||
|- | |||
| 2021 | |||
| Dezember | |||
| kurz & bündig | |||
| Corona Infektionsgeschehen | |||
| Corona | |||
| Infektionsgeschehen | |||
| | |||
|- | |||
| 2021 | |||
| Dezember | |||
| kurz & bündig | |||
| Corona Arbeitsmarkt und Beschäftigung | |||
| Corona | |||
| Arbeitsmarkt | |||
| Beschäftigung | |||
|- | |||
| 2021 | |||
| Dezember | |||
| kurz & bündig | |||
| Corona - Tourismus und Verkehr | |||
| Corona | |||
| Tourismus | |||
| Verkehr | |||
|- | |||
| 2021 | |||
| November | |||
| Stadtanalyse | |||
| Wiesbadener Wetter und Klima | |||
| Wetter | |||
| Klima | |||
| Wiesbaden | |||
|- | |||
| 2021 | |||
| September | |||
| Stadtanalyse | |||
| Wohnen in Wiesbaden - Immobilienmarkt und Mietpreise | |||
| Wohnen | |||
| Immobilienmarkt | |||
| Mietpreise | |||
|- | |||
| 2021 | |||
| August | |||
| Strukturdaten | |||
| zur Bundestagswahl 2021 | |||
| Bundestagswahl | |||
| Strukturdaten | |||
| 2021 | |||
|- | |||
| 2021 | |||
| Juli | |||
| Stadtanalyse | |||
| zum Wohnen heute – Wohnen morgen: Wie Beschäftigte der Landeshauptstadt Wiesbaden wohnen (wollen) | |||
| Wohnen | |||
| Beschäftigte | |||
| Wohnpräferenzen | |||
|- | |||
| 2021 | |||
| Juni | |||
| Monitoring | |||
| zur Weiterbildung in Wiesbaden, Fortschreibung bis 2019 | |||
| Weiterbildung | |||
| Fortschreibung | |||
| 2019 | |||
|- | |||
| 2021 | |||
| Juni | |||
| blickpunkt.statistik | |||
| 21/2021 - Demographie der Kandidat/-innen bei den Kommunalwahlen 2021 | |||
| Demographie | |||
| Kandidaten | |||
| Kommunalwahlen | |||
|- | |||
| 2021 | |||
| Mai | |||
| Stadtanalyse | |||
| zur Expertenbefragung zum Wiesbadener Wohnungsmarkt 2020 | |||
| Expertenbefragung | |||
| Wohnungsmarkt | |||
| 2020 | |||
|- | |||
| 2019 | |||
| | |||
| blickpunkt.statistik | |||
| 16/2019 - Wählerwanderung | |||
| Wählerwanderung | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2021 | |||
| April | |||
| Stadtanalyse | |||
| Wiesbadener Innenstadt im Wandel Teil A: Datenanalyse | |||
| Innenstadt | |||
| Wandel | |||
| Datenanalyse | |||
|- | |||
| 2021 | |||
| April | |||
| | |||
| Umfrage zum Homeoffice bei der LH Wiesbaden | |||
| Homeoffice | |||
| Umfrage | |||
| | |||
|- | |||
| 2021 | |||
| Januar | |||
| Stadtanalyse | |||
| zur Wohnraumnachfrage | |||
| Wohnraumnachfrage | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2021 | |||
| März | |||
| Strukturdaten | |||
| zur Stadtverordnetenwahl und zu den Ortsbeiratswahlen in Wiesbaden am 14. März 2021 | |||
| Stadtverordnetenwahl | |||
| Ortsbeiratswahlen | |||
| 14. März | |||
|- | |||
| 2020 | |||
| November | |||
| blickpunkt.statistik | |||
| 19/2020 - Bürgerentscheid Citybahn | |||
| Bürgerentscheid | |||
| Citybahn | |||
| | |||
|- | |||
| 2022 | |||
| Dezember | |||
| | |||
| Statistisches Jahrbuch 2021 | |||
| Statistisches Jahrbuch | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2020 | |||
| Oktober | |||
| Stadtanalyse | |||
| zum Wohnungsangebot Wiesbaden I | |||
| Wohnungsangebot | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2020 | |||
| August | |||
| | |||
| Die Caligari FilmBühne in der Publikumswertung | |||
| Caligari FilmBühne | |||
| Publikumswertung | |||
| | |||
|- | |||
| 2020 | |||
| Mai | |||
| Stadtanalyse | |||
| zum Verkehrsverhalten der Wiesbadener | |||
| Verkehrsverhalten | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2020 | |||
| April | |||
| Stadtanalyse | |||
| zum Thema Pendler | |||
| Pendler | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2020 | |||
| Februar | |||
| Stadtanalyse | |||
| Sicherheitsgefühl junger Wiesbadenerinnen und Wiesbadener | |||
| Sicherheitsgefühl | |||
| Jugend | |||
| Wiesbaden | |||
|- | |||
| 2019 | |||
| Dezember | |||
| Stadtanalyse | |||
| mit den wichtigsten Ergebnisse der Bürgerumfrage im Überblick | |||
| Bürgerumfrage | |||
| Ergebnisse | |||
| Überblick | |||
|- | |||
| 2018 | |||
| | |||
| | |||
| Leben in Wiesbaden 2018 - Zufriedenheit und persönliche Lebensqualität der Wiesbadener/-innen mit und ohne Behinderung, Dezember 2019 | |||
| Zufriedenheit | |||
| Lebensqualität | |||
| Inklusion | |||
|- | |||
| 2019 | |||
| November | |||
| Stadtanalyse | |||
| zur Wohnzufriedenheit und Wohnkostenbelastung | |||
| Wohnzufriedenheit | |||
| Wohnkosten | |||
| Belastung | |||
|- | |||
| 2019 | |||
| September | |||
| | |||
| Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung | |||
| Bürgerengagement | |||
| Bürgerbeteiligung | |||
| | |||
|- | |||
| 2019 | |||
| August | |||
| Stadtanalyse | |||
| zur Pflegebedürftigkeit und Pflege in Wiesbaden | |||
| Pflegebedürftigkeit | |||
| Pflege | |||
| | |||
|- | |||
| 2019 | |||
| | |||
| blickpunkt.statistik | |||
| 18/2019 - Überschuldung von Privatpersonen in Wiesbaden | |||
| Überschuldung | |||
| Privatpersonen | |||
| | |||
|- | |||
| 2019 | |||
| | |||
| blickpunkt.statistik | |||
| 17/2019 - Die Europawahl | |||
| Europawahl | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2019 | |||
| Juni | |||
| Wahlanalyse | |||
| Stichwahl Oberbürgermeister am 16. Juni 2019 | |||
| Stichwahl | |||
| Oberbürgermeister | |||
| | |||
|- | |||
| 2018 | |||
| Juni | |||
| | |||
| Leben in Wiesbaden 2018 - Wahrnehmung und Bewertung städtischer Lebensqualität | |||
| Lebensqualität | |||
| Wahrnehmung | |||
| Bewertung | |||
|- | |||
| 2019 | |||
| Juni | |||
| | |||
| Leben in Wiesbaden 2018 - Digitaler Wandel in Wiesbaden | |||
| Digitaler Wandel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2019 | |||
| Mai | |||
| Wahlanalyse | |||
| Direktwahl Oberbürgermeister am 26. Mai 2019 | |||
| Direktwahl | |||
| Oberbürgermeister | |||
| | |||
|- | |||
| 2018 | |||
| April | |||
| | |||
| Leben in Wiesbaden 2018 - Fakten und Einstellungen zum Thema Verkehr | |||
| Verkehr | |||
| Fakten | |||
| Einstellungen | |||
|- | |||
| 2018 | |||
| | |||
| blickpunkt.umfrage | |||
| Bürgerumfrage Leben in Wiesbaden 2014, 2016, 2018 | |||
| Bürgerumfrage | |||
| Leben in Wiesbaden | |||
| Mehrjahresvergleich | |||
|- | |||
| 2019 | |||
| Mai | |||
| Strukturdaten | |||
| zur Oberbürgermeister-Direktwahl am 26. Mai 2019 | |||
| Oberbürgermeister | |||
| Direktwahl | |||
| 2019 | |||
|- | |||
| 2019 | |||
| Februar | |||
| | |||
| Soziodemographischer Wandel und soziale Lage im Bergkirchenviertel | |||
| Soziodemographie | |||
| Soziale Lage | |||
| Bergkirchenviertel | |||
|- | |||
| 2018 | |||
| | |||
| | |||
| Was steht auf der ToDo-Liste? - Ergebnisse der Bürgerumfrage | |||
| ToDo-Liste | |||
| Bürgerumfrage | |||
| Ergebnisse | |||
|- | |||
| 2018 | |||
| | |||
| | |||
| Wiesbadener Wohlfühl im Wandel? Erste Ergebnisse der Bürgerumfrage 2018 | |||
| Wohlfühlen | |||
| Wandel | |||
| Bürgerumfrage | |||
|- | |||
| 2018 | |||
| | |||
| | |||
| Leben in Wiesbaden 2018 - Konzept und Beteiligung an der Bürgerumfrage | |||
| Leben | |||
| Konzept | |||
| Bürgerbeteiligung | |||
|- | |||
| 2018 | |||
| Oktober | |||
| | |||
| Die Volksabstimmungen am 28. Oktober 2018 in Wiesbaden | |||
| Volksabstimmungen | |||
| | |||
| 2018 | |||
|- | |||
| 2018 | |||
| Oktober | |||
| Wahlanalyse | |||
| zur Landtagswahl am 28. Oktober 2018 | |||
| Landtagswahl | |||
| Analyse | |||
| 2018 | |||
|- | |||
| 2018 | |||
| Oktober | |||
| Strukturdaten | |||
| zur Landtagswahl am 28. Oktober 2018 | |||
| Landtagswahl | |||
| Strukturdaten | |||
| 2018 | |||
|- | |||
| 2018 | |||
| Juli | |||
| Sozialraum-Profil | |||
| Klarenthal – Strukturen und Entwicklungen | |||
| Klarenthal | |||
| Strukturen | |||
| Entwicklungen | |||
|- | |||
| 2017 | |||
| | |||
| Internationale Migration | |||
| Wanderungsverflechtungen Wiesbadens mit dem Ausland 2010-2017 | |||
| Migration | |||
| Wanderungsverflechtungen | |||
| 2010-2017 | |||
|- | |||
| 2018 | |||
| April | |||
| | |||
| Der öffentliche Dienst als Arbeitgeber in Wiesbaden | |||
| Öffentlicher Dienst | |||
| Arbeitgeber | |||
| | |||
|- | |||
| 2018 | |||
| März | |||
| | |||
| Beschäftigung in den Branchen | |||
| Beschäftigung | |||
| Branchen | |||
| | |||
|- | |||
| 2016 | |||
| | |||
| | |||
| Leben in Wiesbaden 2016 – Konzept und Grundauszählung der Bürgerumfrage | |||
| Leben | |||
| Konzept | |||
| Bürgerumfrage | |||
|- | |||
| 2018 | |||
| Februar | |||
| | |||
| Die Wiesbadener Kultureinrichtungen – Nutzung von Kultureinrichtungen | |||
| Kultureinrichtungen | |||
| Nutzung | |||
| | |||
|- | |||
| 2017 | |||
| Dezember | |||
| Monitoring | |||
| Weiterbildung, Fortschreibung bis 2016 | |||
| Weiterbildung | |||
| Fortschreibung | |||
| 2016 | |||
|- | |||
| 2017 | |||
| Oktober | |||
| Jugend | |||
| in Wiesbaden – Ergebnisse der Jugendbefragung 2017 Band I: Konzept und Ergebnisse | |||
| Jugendbefragung | |||
| Konzept | |||
| Ergebnisse | |||
|- | |||
| 2017 | |||
| Oktober | |||
| Jugend | |||
| in Wiesbaden – Ergebnisse der Jugendbefragung 2017 Band II: Grundauszählung und Fragebogen | |||
| Jugendbefragung | |||
| Grundauszählung | |||
| Fragebogen | |||
|- | |||
| 2017 | |||
| August | |||
| | |||
| "Hochmobile Stadtgesellschaft", Mobilitätsentwicklungen 1977 bis 2016 | |||
| Stadtgesellschaft | |||
| Mobilität | |||
| 1977-2016 | |||
|- | |||
| 2017 | |||
| August | |||
| | |||
| Leben in Wiesbaden 2016 – Wahrnehmung und Bewertung Wiesbadens | |||
| Leben in Wiesbaden | |||
| Wahrnehmung | |||
| Bewertung | |||
|- | |||
| 2017 | |||
| Mai | |||
| | |||
| Leben in Wiesbaden 2016 – Politikinteresse, Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement | |||
| Politikinteresse | |||
| Bürgerbeteiligung | |||
| Bürgerengagement | |||
|- | |||
| 2017 | |||
| Juni | |||
| | |||
| Vorausberechnung der Wiesbadener Bevölkerung und Haushalte bis 2035 | |||
| Bevölkerung | |||
| Vorausberechnung | |||
| 2035 | |||
|- | |||
| 2017 | |||
| April | |||
| | |||
| Leben in Wiesbaden 2016 – Einstellungen, Einschätzungen und soziale Struktur der Befragten | |||
| Einstellungen | |||
| Einschätzungen | |||
| Sozialstruktur | |||
|- | |||
| 2017 | |||
| April | |||
| | |||
| Leben in Wiesbaden 2016 – Fakten und Einstellungen zum Thema Verkehr | |||
| Verkehr | |||
| Fakten | |||
| Einstellungen | |||
|- | |||
| 2017 | |||
| März | |||
| | |||
| Veränderungen der Wohnverhältnisse im Sanierungsgebiet "An der Bergkirche" 1968 bis 2015 | |||
| Wohnverhältnisse | |||
| Sanierung | |||
| Bergkirche | |||
|- | |||
| 2016 | |||
| Dezember | |||
| | |||
| "Gut leben in Wiesbaden" | |||
| Lebensqualität | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2016 | |||
| November | |||
| Wahlanalyse | |||
| Wer wählt wen und warum? Auswertung der Wahltagserhebung anlässlich der Kommunalwahlen am 6. März | |||
| Wahlen | |||
| Wahltagserhebung | |||
| Kommunalwahlen | |||
|- | |||
| 2016 | |||
| Oktober | |||
| Bevölkerungsstatistik | |||
| Effekte der Zweitwohnungssteuer | |||
| Zweitwohnungssteuer | |||
| Bevölkerungsstatistik | |||
| Effekte | |||
|- | |||
| 2016 | |||
| September | |||
| Demographie | |||
| Geschlechterproportionen in Wiesbaden 1946 bis 2015 | |||
| Geschlechterproportionen | |||
| Demographie | |||
| Langzeit | |||
|- | |||
| 2016 | |||
| August | |||
| Bildung | |||
| Studienanfänger, Studierende und Absolventen an Wiesbadens Hochschulen 2005 bis 2015 | |||
| Studienanfänger | |||
| Studierende | |||
| Absolventen | |||
|- | |||
| 2016 | |||
| August | |||
| Stadtentwicklung | |||
| Wiesbaden auf dem Weg zur Hochschulstadt | |||
| Hochschulstadt | |||
| Stadtentwicklung | |||
| | |||
|- | |||
| 2016 | |||
| Juli | |||
| Verkehr | |||
| Entwicklung des Kraftfahrzeugbestandes in Wiesbaden von 1995 bis 2015 | |||
| Kraftfahrzeugbestand | |||
| Entwicklung | |||
| 1995-2015 | |||
|- | |||
| 2016 | |||
| Juli | |||
| Gesundheit | |||
| in Wiesbaden | |||
| Gesundheit | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2016 | |||
| Juli | |||
| Soziales | |||
| Lebenspartnerschaften in Wiesbaden | |||
| Lebenspartnerschaften | |||
| Soziales | |||
| | |||
|- | |||
| 2016 | |||
| Mai | |||
| Bildung | |||
| Studierende an Wiesbadener Hochschulen | |||
| Studierende | |||
| Hochschulen | |||
| | |||
|- | |||
| 2016 | |||
| April | |||
| Soziales | |||
| Wohneigentum von Migranten | |||
| Wohneigentum | |||
| Migranten | |||
| | |||
|- | |||
| 2016 | |||
| Januar | |||
| Wahlanalyse | |||
| Wählerwanderungen bei der Stadtverordnetenwahl 2011 und 2016 | |||
| Wählerwanderungen | |||
| Stadtverordnetenwahl | |||
| 2011-2016 | |||
|- | |||
| 2016 | |||
| Februar | |||
| Wohnen | |||
| Wohnverhältnisse der Wiesbadener Haushalte | |||
| Wohnverhältnisse | |||
| Haushalte | |||
| | |||
|- | |||
| 2016 | |||
| Januar | |||
| Soziales | |||
| Leben in Wiesbaden 2014 – Wohnsituation und Wohnzufriedenheit | |||
| Wohnsituation | |||
| Wohnzufriedenheit | |||
| 2014 | |||
|- | |||
| 2016 | |||
| Januar | |||
| Politik | |||
| Parteihochburgen in Wiesbaden | |||
| Parteihochburgen | |||
| Politik | |||
| | |||
|- | |||
| 2015 | |||
| November | |||
| Demographie | |||
| Generation 70 plus | |||
| Generation 70 | |||
| Senioren | |||
| | |||
|- | |||
| 2015 | |||
| August | |||
| Bildung | |||
| Monitoring Weiterbildung bis 2014 | |||
| Weiterbildung | |||
| Monitoring | |||
| 2014 | |||
|- | |||
| 2015 | |||
| August | |||
| Auswertung | |||
| der Befragung zur Verkehrs- und Parkraumsituation im Äußeren Westend im April 2015 | |||
| Verkehrs- und Parkraumsituation | |||
| Äußeres Westend | |||
| Befragung | |||
|- | |||
| 2015 | |||
| August | |||
| Leben | |||
| in Wiesbaden 2014 – Klimaschutz aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger | |||
| Klimaschutz | |||
| Meinung der Bürger | |||
| 2014 | |||
|- | |||
| 2015 | |||
| August | |||
| Leben | |||
| in Wiesbaden 2014 – Fakten und Einstellungen zum Thema Verkehr | |||
| Verkehr | |||
| Fakten und Einstellungen | |||
| 2014 | |||
|- | |||
| 2015 | |||
| Juli | |||
| Bäder und Thermen | |||
| in Wiesbaden, Ergebnisse der Umfrage | |||
| Bäder und Thermen | |||
| Umfrage | |||
| Ergebnisse | |||
|- | |||
| 2015 | |||
| Juni | |||
| Leben | |||
| in Wiesbaden 2014 – Persönliche Lebenssituation | |||
| Persönliche Lebenssituation | |||
| | |||
| 2014 | |||
|- | |||
| 2015 | |||
| Mai | |||
| Daten | |||
| zum Verkehrsverhalten der Wiesbadener Bevölkerung | |||
| Verkehrsverhalten | |||
| Daten | |||
| Bevölkerung | |||
|- | |||
| 2015 | |||
| März | |||
| Erwerbstätigkeit | |||
| der Wiesbadener Bevölkerung im Spiegel des Zensus 2011 | |||
| Erwerbstätigkeit | |||
| Zensus 2011 | |||
| Bevölkerung | |||
|- | |||
| 2015 | |||
| März | |||
| Leben | |||
| in Wiesbaden 2014 – Wahrnehmung und Bewertung Wiesbadens | |||
| Wahrnehmung und Bewertung | |||
| | |||
| 2014 | |||
|- | |||
| 2015 | |||
| Februar | |||
| Leben | |||
| in Wiesbaden 2014 – Politisches Interesse und Bürgerbeteiligung | |||
| Politisches Interesse | |||
| Bürgerbeteiligung | |||
| 2014 | |||
|- | |||
| 2019 | |||
| | |||
| Übersicht | |||
| kleinräumige Gebietsgliederung – Liste der Ortsbezirke und Planungsräume inklusive Karte | |||
| Gebietsgliederung | |||
| Ortsbezirke | |||
| Planungsräume | |||
|- | |||
| 2014 | |||
| November | |||
| Bürgerschaft | |||
| Engagement in Wiesbaden | |||
| Bürgerschaftliches Engagement | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2014 | |||
| Mai | |||
| Monitoring | |||
| Weiterbildung - quantitativ und qualitativ | |||
| Weiterbildung | |||
| Quantitativ | |||
| Qualitativ | |||
|- | |||
| 2014 | |||
| | |||
| Stadtanalysen | |||
| Bürgerengagement von Migranten | |||
| Bürgerengagement | |||
| Migranten | |||
| | |||
|- | |||
| 2014 | |||
| Januar | |||
| Inklusion | |||
| im Wiesbadener Meinungsbild - Ergebnisbericht Umfrage 2013 | |||
| Inklusion | |||
| Meinungsbild | |||
| Umfrage | |||
|- | |||
| 2014 | |||
| Januar | |||
| Künstlerviertel | |||
| im statistischen Porträt | |||
| Künstlerviertel | |||
| Statistisches Porträt | |||
| | |||
|- | |||
| 2013 | |||
| Dezember | |||
| Wohnungsangebot | |||
| und Mietniveau der Wohnungsannoncen in Wiesbaden | |||
| Wohnungsangebot | |||
| Mietniveau | |||
| Wohnungsannoncen | |||
|- | |||
| 2013 | |||
| Dezember | |||
| Zensus | |||
| 2011 - Erste Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählung | |||
| Zensus 2011 | |||
| Gebäudezählung | |||
| Wohnungszählung | |||
|- | |||
| 2013 | |||
| Dezember | |||
| Soziodemographie | |||
| Struktur der Zu- und Fortgezogenen in Wiesbaden - Wanderungsanalysen II | |||
| Zu- und Fortgezogene | |||
| Soziodemographie | |||
| Wanderungsanalysen | |||
|- | |||
| 2013 | |||
| November | |||
| Herkunft und Ziele | |||
| der Zu- und Fortgezogenen in Wiesbaden - Wanderungsanalysen I | |||
| Herkunft und Ziele | |||
| Zu- und Fortgezogene | |||
| Wanderungsanalysen | |||
|- | |||
| 2013 | |||
| November | |||
| Bürgerumfrage | |||
| "Generation 55 plus" | |||
| Generation 55 plus | |||
| Bürgerumfrage | |||
| | |||
|- | |||
| 2013 | |||
| September | |||
| Bildung | |||
| G8 oder G9? Ergebnisse der Elternbefragung an Wiesbadener Grundschulen | |||
| G8 oder G9 | |||
| Elternbefragung | |||
| Grundschulen | |||
|- | |||
| 2013 | |||
| Mai | |||
| Medien | |||
| Nutzung, Kommunikationsverhalten und kommunalpolitische Teilhabe der Wiesbadener Bevölkerung 2012 | |||
| Medien | |||
| Kommunikationsverhalten | |||
| Kommunalpolitik | |||
|- | |||
| 2013 | |||
| Februar | |||
| Demographie | |||
| Ältere Wiesbadenerinnen und Wiesbadener auf dem Arbeitsmarkt | |||
| Ältere Bürger | |||
| Arbeitsmarkt | |||
| | |||
|- | |||
| 2011 | |||
| Dezember | |||
| Wohnen | |||
| Wohneigentum in Wiesbaden: Trends 2006 bis 2011 | |||
| Wohneigentum | |||
| Trends | |||
| 2006-2011 | |||
|- | |||
| 2012 | |||
| Dezember | |||
| Kultur | |||
| Nutzerbefragung im Kulturpark Wiesbaden | |||
| Kulturpark | |||
| Nutzerbefragung | |||
| | |||
|- | |||
| 2012 | |||
| Oktober | |||
| Integration | |||
| Herkunftsspezifische Integration | |||
| Integration | |||
| Herkunft | |||
| | |||
|- | |||
| 2012 | |||
| August | |||
| Zufriedenheit | |||
| mit der Behandlung von Bürgeranliegen | |||
| Bürgeranliegen | |||
| Zufriedenheit | |||
| Behandlung | |||
|- | |||
| 2012 | |||
| August | |||
| Prognose | |||
| der Wiesbadener Bevölkerung und Haushalte bis 2030 | |||
| Bevölkerungsprognose | |||
| Haushalte | |||
| 2030 | |||
|- | |||
| 2012 | |||
| Juli | |||
| Migration | |||
| Migranten-Milieus in Wiesbaden | |||
| Migranten | |||
| Milieus | |||
| | |||
|- | |||
| 2012 | |||
| Juli | |||
| Arbeit | |||
| Atypische Beschäftigungsverhältnisse in Wiesbaden | |||
| Atypische Beschäftigung | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2011 | |||
| Juni | |||
| Bildung | |||
| Elternwünsche und Betreuungsbedarfe für Kinder im Kindergartenalter in Wiesbaden | |||
| Elternwünsche | |||
| Betreuungsbedarfe | |||
| Kindergarten | |||
|- | |||
| 2011 | |||
| Juni | |||
| Bildung | |||
| Elternwünsche und Betreuungsbedarfe für Kinder unter drei Jahren in Wiesbaden | |||
| Elternwünsche | |||
| Betreuungsbedarfe | |||
| Kleinkinder | |||
|- | |||
| 2010 | |||
| April | |||
| Arbeit | |||
