NachPersönlichkeitenbenannteStraßen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
! Ort !! Straße !! Vorname !! Nachname !! Geburtsdatum !! Geburtsjahr !! Geburtsort !! Todesdatum !! Todesjahr !! Todesort !! Beruf | ! Ort !! Straße !! Vorname !! Nachname !! Geburtsdatum !! Geburtsjahr !! Geburtsort !! Todesdatum !! Todesjahr !! Todesort !! Beruf | ||
|- | |- | ||
| Wiesbaden || Abeggstraße || Luise || Abegg || data-sort-value="06-03"| 3. Juni || data-sort-value="1827"| 1827 || Danzig || data-sort-value="06-03"| 3. Juni || data-sort-value="1880"| 1880 || Wiesbaden || Stiftung für wohltätige Zwecke | | Wiesbaden || Abeggstraße || Luise || Abegg || data-sort-value="06-03"| 3. Juni || data-sort-value="1827-06-03"| 1827 || Danzig || data-sort-value="06-03"| 3. Juni || data-sort-value="1880-06-03"| 1880 || Wiesbaden || Stiftung für wohltätige Zwecke | ||
|- | |- | ||
| Wiesbaden || Abraham-Lincoln-Straße || Abraham || Lincoln || data-sort-value="12 | | Wiesbaden || Abraham-Lincoln-Straße || Abraham || Lincoln || data-sort-value="02-12"| 12. Februar || data-sort-value="1809-02-12"| 1809 || Hodgenville || data-sort-value="04-15"| 15. April || data-sort-value="1865-04-15"| 1865 || Washington D.C. || Präsident der USA | ||
|- | |- | ||
| | | Wiesbaden || Adalbert-Stifter-Straße (Sonnenberg) || Adalbert || Stifter || data-sort-value="10-23"| 23. Oktober || data-sort-value="1805-10-23"| 1805 || Oberplan || data-sort-value="01-28"| 28. Januar || data-sort-value="1868-01-28"| 1868 || Linz || Schriftsteller | ||
|- | |- | ||
| | | Wiesbaden || Adamstal (Wohnplatz) || Adam || Haslöch || data-sort-value="08-09"| 9. August || data-sort-value="1778-08-09"| 1778 || Wiesbaden || data-sort-value="11-12"| 12. November || data-sort-value="1842-11-12"| 1842 || Wiesbaden || Ökonom, Landwirtschaftsreformer | ||
|- | |- | ||
| Wiesbaden || Adelheidstraße || Adelheid || von Anhalt-Dessau || data-sort-value="25 | | Wiesbaden || Adelheidstraße || Adelheid || von Anhalt-Dessau || data-sort-value="12-25"| 25. Dezember || data-sort-value="1833-12-25"| 1833 || – || data-sort-value="11-24"| 24. November || data-sort-value="1916-11-24"| 1916 || Schloss Königstein || Frau Herzog Adolfs von Nassau | ||
|- | |- | ||
| Wiesbaden || Adolfsallee || Adolf || Herzog von Nassau || || data-sort-value="1817"| 1817 || || || data-sort-value="1905"| 1905 || || Großherzog von Luxemburg | | Wiesbaden || Adolfsallee || Adolf || Herzog von Nassau || data-sort-value="00-00"| – || data-sort-value="1817-00-00"| 1817 || – || data-sort-value="00-00"| – || data-sort-value="1905-00-00"| 1905 || – || Großherzog von Luxemburg | ||
|- | |- | ||
| Wiesbaden || Adolfsberg || | | Wiesbaden || Adolfsberg || ? || Herzog von Nassau || data-sort-value="00-00"| – || data-sort-value="1817-00-00"| 1817 || – || data-sort-value="00-00"| – || data-sort-value="1905-00-00"| 1905 || – || Großherzog von Luxemburg | ||
|- | |- | ||
| | | Wiesbaden || Adolfsgäßchen (Biebrich) || Adolf || Herzog von Nassau || data-sort-value="00-00"| – || data-sort-value="1817-00-00"| 1817 || – || data-sort-value="00-00"| – || data-sort-value="1905-00-00"| 1905 || – || Großherzog von Luxemburg | ||
|- | |- | ||
| | | Wiesbaden || Adolf-Schneider-Straße (Rambach) || Adolf || Schneider || data-sort-value="05-06"| 6. Mai || data-sort-value="1884-05-06"| 1884 || Rambach || data-sort-value="02-12"| 12. Februar || data-sort-value="1972-02-12"| 1972 || – || Maurer, Gewerkschafter, Ortsvorsteher in Rambach | ||
|- | |- | ||
| Wiesbaden || Adolfstraße || Adolf || Herzog von Nassau || || data-sort-value="1817"| 1817 || || || data-sort-value="1905"| 1905 || || Großherzog von Luxemburg | | Wiesbaden || Adolfstraße || Adolf || Herzog von Nassau || data-sort-value="00-00"| – || data-sort-value="1817-00-00"| 1817 || – || data-sort-value="00-00"| – || data-sort-value="1905-00-00"| 1905 || – || Großherzog von Luxemburg | ||
|- | |- | ||
| | | Wiesbaden || Adolf-Todt-Straße (Biebrich) || Adolf || Todt || data-sort-value="03-29"| 29. März || data-sort-value="1886-03-29"| 1886 || Oestrich || data-sort-value="08-10"| 10. August || data-sort-value="1960-08-10"| 1960 || – || Direktor der Firma Kalle, Kommunalpolitiker | ||
|- | |||
| Wiesbaden || Alban-Köhler-Straße (Bierstadt) || Alban || Köhler || data-sort-value="01-03"| 3. Januar || data-sort-value="1874-01-03"| 1874 || Petsa bei Altenburg || data-sort-value="02-26"| 26. Februar || data-sort-value="1947-02-26"| 1947 || Niederseelters || Radiologe | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Albertsberg (Frauenstein) || Familie von || Allendorf || || data-sort-value="1361-00-00"| 1361 || Burglieben von Mainz || || || || Verballhornt von "allendorffs berg" | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Albertstraße (Biebrich) || Familie || Albert || || || || || || || Chemische Werke Albert und Kurt Albert GmbH | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Albert-Schweitzer-Allee (Biebrich) || Albert || Schweitzer || data-sort-value="01-14"| 14. Januar || data-sort-value="1875-01-14"| 1875 || Kaysersberg || data-sort-value="09-05"| 5. September || data-sort-value="1965-09-05"| 1965 || Lambarene (Gabun) || Arzt und Theologe, Friedensnobelpreisträger | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Albert-Schweitzer-Platz (Biebrich) || wie vor || || || || || || || || | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Albrecht-Dürer-Anlagen || Albrecht || Dürer || data-sort-value="05-21"| 21. Mai || data-sort-value="1471-05-21"| 1471 || Nürnberg || data-sort-value="04-06"| 6. April || data-sort-value="1528-04-06"| 1528 || Nürnberg || Maler und Graphiker | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Albrecht-Dürer-Straße || wie vor || || || || || || || || | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Albrechtstraße || Wilhelm || Albrecht || data-sort-value="06-02"| 2. Juni || data-sort-value="1785-06-02"| 1785 || Rothenburg o.d.T. || data-sort-value="12-21"| 21. Dezember || data-sort-value="1868-12-21"| 1868 || Rothenburg o.d.T. || Landwirtschaftsreformer | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Alcide-de-Gasperi-Straße || Alcide || de Gasperi || data-sort-value="04-03"| 3. April || data-sort-value="1881-04-03"| 1881 || Pieve Tesino || data-sort-value="08-19"| 19. August || data-sort-value="1954-08-19"| 1954 || Sella di Valsugana || Italienischer Staatsmann, einer der Gründerväter der EG | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Alexandrastraße || Alexandra || Laux geb. Tamling || data-sort-value="00-00"| – || data-sort-value="1832-00-00"| 1832 || St. Petersburg || data-sort-value="00-00"| – || data-sort-value="1872-00-00"| 1872 || Wiesbaden || Frau des Rentiers Otto Laux, der die Straße anlegte | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Alfons-Paquet-Straße || Alfons || Paquet || data-sort-value="01-26"| 26. Januar || data-sort-value="1881-01-26"| 1881 || Wiesbaden || data-sort-value="02-08"| 8. Februar || data-sort-value="1944-02-08"| 1944 || Frankfurt a.M. || Journalist und Schriftsteller | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Alfred-Delp-Straße (Frauenstein) || Alfred || Delp || data-sort-value="09-15"| 15. September || data-sort-value="1907-09-15"| 1907 || Mannheim || data-sort-value="02-02"| 2. Februar || data-sort-value="1945-02-02"| 1945 || Berlin || kath. Geistlicher, Widerstandskämpfer | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Alfred-Schumann-Straße (Schierstein) || Alfred || Schumann || data-sort-value="05-04"| 4. Mai || data-sort-value="1898-05-04"| 1898 || Apolda || data-sort-value="05-25"| 25. Mai || data-sort-value="1960-05-25"| 1960 || Wiesbaden || Werkmeister, Kommunalpolitiker | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Aloys-Kunz-Weg || Aloys || Kunz || data-sort-value="12-25"| 25. Dezember || data-sort-value="1869-12-25"| 1869 || || data-sort-value="10-25"| 25. Oktober || data-sort-value="1940-10-25"| 1940 || Wiesbaden || Naturheilpraktiker | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Altdorferstraße || Albrecht || Altdorfer || data-sort-value="00-00"| – || data-sort-value="1480-00-00"| um 1480 || || data-sort-value="02-12"| 12. Februar || data-sort-value="1538-02-12"| 1538 || Regensburg || Maler, Zeichner und Kupferstecher | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Alwinenstraße || Alwine || Seyd geb. Cords || data-sort-value="00-00"| – || data-sort-value="1846-00-00"| 1846 || München-Gladbach || data-sort-value="09-23"| 23. September || data-sort-value="1926-09-23"| 1926 || Wiesbaden || Frau des Rentiers Julius Seyd (1833-1896), der die Straße initiierte | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Am Langelsweinberg || Familie von || Langeln || || || || || || || der der dortige Weinberg gehörte | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Andreas-Hofer-Straße (Gräselberg) || Andreas || Hofer || data-sort-value="11-22"| 22. November || data-sort-value="1767-11-22"| 1767 || St. Leonhard in Passeier || data-sort-value="02-20"| 20. Februar || data-sort-value="1810-02-20"| 1810 || Mantua || Tiroler Freiheitskämpfer | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Andreas-Schlüter-Straße || Andreas || Schlüter || data-sort-value="00-00"| – || data-sort-value="1660-00-00"| um 1660 || || data-sort-value="00-00"| – || data-sort-value="1714-00-00"| 1714 || Petersburg || Bildhauer und Baumeister | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Andreasstraße (Biebrich) || || Andreas || || || || || || || vermutlich nach dem Apostel Andreas | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Anne-Frank-Straße (Klarenthal) || Anne (Annelies Marie) || Frank || data-sort-value="06-12"| 12. Juni || data-sort-value="1929-06-12"| 1929 || Frankfurt a.M. || data-sort-value="03-01"| 1. März || data-sort-value="1945-03-01"| 1945 || KZ Bergen-Belsen || Opfer des Holocaust | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Annemarie-Goßmann-Straße (Kloppenheim) || Annemarie || Goßmann geb. Kleßling || data-sort-value="11-09"| 9. November || data-sort-value="1922-11-09"| 1922 || Wiesbaden || data-sort-value="04-29"| 29. April || data-sort-value="1977-04-29"| 1977 || WI-Kloppenheim || Kommunalpolitikerin | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Anton-Berges-Straße (Schierstein) || Anton Johannes || Berges || data-sort-value="03-27"| 27. März || data-sort-value="1836-03-27"| 1836 || Soest || data-sort-value="02-18"| 18. Februar || data-sort-value="1918-02-18"| 1918 || Wiesbaden || Wirt und Weinhändler, Stifter des Heims der Dernbacher Schwestern in Schierstein | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Anton-Günther-Straße (Bierstadt) || Anton || Günther || data-sort-value="06-05"| 5. Juni || data-sort-value="1876-06-05"| 1876 || Gottesgab (Böhmen) || data-sort-value="04-29"| 29. April || data-sort-value="1937-04-29"| | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Anton-Jäger-Straße (Bierstadt) || Anton || Jäger || data-sort-value="04-26"| 26. April || data-sort-value="1849-04-26"| 1849 || Wiesbaden || data-sort-value="07-11"| 11. Juli || data-sort-value="1928-07-11"| 1928 || Bierstadt || kath. Geistlicher, 1892-1926 Pfarrer in Bierstadt | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Anton-Österreicher-Platz (Medenbach) || Anton || Österreicher || data-sort-value="05-12"| 12. Mai || data-sort-value="1912-05-12"| 1912 || Zlabings || data-sort-value="12-02"| 2. Dezember || data-sort-value="1992-12-02"| 1992 || Wiesbaden || Bürgermeister in Medenbach | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Anton-von-Werner-Weg || Anton von || Werner || data-sort-value="09-05"| 5. September || data-sort-value="1843-09-05"| 1843 || Frankfurt/Oder || data-sort-value="01-04"| 4. Januar || data-sort-value="1915-01-04"| 1915 || Berlin || Maler | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Arminiusweg (Biebrich) || Armin (Hermann) || Arminius || data-sort-value="00-00"| – || data-sort-value="0009-00-00"| 9 n.d.Z || || data-sort-value="00-00"| – || data-sort-value="0021-00-00"| 21 n.d.Z || || Cheruskerfürst (Sieg über die Römer im Teutoburger Wald) | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Arndtstraße || Ernst Moritz || Arndt || data-sort-value="12-26"| 26. Dezember || data-sort-value="1769-12-26"| 1769 || Groß-Schoritz || data-sort-value="01-29"| 29. Januar || data-sort-value="1860-01-29"| 1860 || Bonn || Schriftsteller, Politiker | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Augustastraße || Augusta von || Sachsen-Weimar-Eisenach || data-sort-value="09-30"| 30. September || data-sort-value="1811-09-30"| 1811 || Weimar || data-sort-value="01-07"| 7. Januar || data-sort-value="1890-01-07"| 1890 || Berlin || Frau Kaiser Wilhelms I. ("Kaiserin Augusta") | |||
|- | |||
| Wiesbaden || August-Bebel-Straße (Dotzheim) || August || Bebel || data-sort-value="02-22"| 22. Februar || data-sort-value="1840-02-22"| 1840 || Deutz || data-sort-value="08-13"| 13. August || data-sort-value="1913-08-13"| 1913 || Passugg (Kanton Graubünden) || Politiker, SPD-Vorsitzender | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Auguste-Viktoria-Straße || Auguste Viktoria von || Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg || data-sort-value="00-00"| – || data-sort-value="1858-00-00"| 1858 || || data-sort-value="00-00"| – || data-sort-value="1921-00-00"| 1921 || || Frau Kaiser Wilhelms II. | |||
|- | |||
| Wiesbaden || August-Laut-Straße (Biebrich) || August || Laut || data-sort-value="01-30"| 30. Januar || data-sort-value="1885-01-30"| 1885 || Biebrich || data-sort-value="11-20"| 20. November || data-sort-value="1963-11-20"| 1963 || Wiesbaden || Kommunalpolitiker | |||
|- | |||
| Wiesbaden || August-Liebig-Weg (Bierstadt) || Karl August || Liebig || data-sort-value="04-24"| 24. April || data-sort-value="1879-04-24"| 1879 || Raspeneau/Schlesien || data-sort-value="03-23"| 23. März || data-sort-value="1923-03-23"| 1923 || Bierstadt || Schmied, Kommunalpolitiker, Mitinitiator der Siedlung Fichten | |||
|- | |||
| Wiesbaden || August-Ruf-Straße (Auringen) || August || Ruf || || || || || || || 1898-1917 Bürgermeister in Auringen | |||
|- | |||
| Wiesbaden || August-Wolff-Straße (Biebrich) || August || Wolff || data-sort-value="10-06"| 6. Oktober || data-sort-value="1844-10-06"| 1844 || Biebrich || data-sort-value="12-28"| 28. Dezember || data-sort-value="1914-12-28"| 1914 || ebda. || Kaufmann, Branddirektor, Politiker | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Bachmayerstraße || Christoph Joseph || Bachmayer || data-sort-value="09-09"| 9. September || data-sort-value="1816-09-09"| 1816 || München || data-sort-value="11-22"| 22. November || data-sort-value="1887-11-22"| 1887 || Wiesbaden || Rentier, Stiftung für wohltätige Zwecke | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Balthasar-Neumann-Straße || Johann Balthasar || Neumann || data-sort-value="01-27"| 27. Januar || data-sort-value="1687-01-27"| 1687 || Eger || data-sort-value="08-19"| 19. August || data-sort-value="1753-08-19"| 1753 || Würzburg || Baumeister | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Barbarossastraße || Friedrich I. || Barbarossa || data-sort-value="00-00"| – || data-sort-value="1122-00-00"| 1122 || || data-sort-value="06-10"| 10. Juni || data-sort-value="1190-06-10"| 1190 || || dt. König u. rom. Kaiser | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Beethovenstraße || Ludwig van || Beethoven || data-sort-value="12-17"| 17. Dezember || data-sort-value="1770-12-17"| 1770 || Bonn || data-sort-value="03-26"| 26. März || data-sort-value="1827-03-26"| 1827 || Wien || Komponist | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Begasweg || ? Reinhold || Begas || data-sort-value="07-15"| 15. Juli || data-sort-value="1831-07-15"| 1831 || Schöneberg || data-sort-value="08-03"| 3. August || data-sort-value="1911-08-03"| 1911 || ebda. || Bildhauer und Maler | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Behringstraße (Bierstadt) || Emil Adolph von || Behring || data-sort-value="03-15"| 15. März || data-sort-value="1854-03-15"| 1854 || Hansdorf || data-sort-value="03-31"| 31. März || data-sort-value="1917-03-31"| 1917 || Marburg || Serologe, Nobelpreisträger | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Benzstraße || Karl Friedrich || Benz || data-sort-value="11-25"| 25. November || data-sort-value="1844-11-25"| 1844 || Karlsruhe || data-sort-value="04-04"| 4. April || data-sort-value="1929-04-04"| 1929 || Ladenburg || Ingenieur, Automobilpionier | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Bergmannstraße (Biebrich) || Karoline || Bergmann geb. Ott || data-sort-value="03-13"| 13. März || data-sort-value="1864-03-13"| 1864 || Biebrich || data-sort-value="03-06"| 6. März || data-sort-value="1952-03-06"| 1952 || Wiesbaden || Missionarin in Papua-Neuguinea | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Berlichingenstraße || Götz (Gottfried) von || Berlichingen || data-sort-value="00-00"| – || data-sort-value="1480-00-00"| 1480 || Jagsthausen || data-sort-value="07-23"| 23. Juli || data-sort-value="1562-07-23"| 1562 || Burg Hornberg || Seine Lebensbeschreibung bildete die Vorlage zu Goethes Drama von 1773 | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Bernhard-May-Straße (Biebrich) || Bernhard || May || data-sort-value="04-03"| 3. April || data-sort-value="1783-04-03"| 1783 || Daxweiler || data-sort-value="02-16"| 16. Februar || data-sort-value="1856-02-16"| 1856 || Biebrich || Politiker, Vorsitzender der dt.-kath. Zentralkirche für Nassau | |||
|- | |||
| Wiesbaden || Bernhard-Schwarz-Straße (Schierstein) || Philipp Bernhard || Schwarz || data-sort-value="00-00"| – || data-sort-value="1697-00-00"| um 1697 || || data-sort-value="10-30"| 30. Oktober || data-sort-value="1783-10-30"| 1783 || Schierstein || Pfarrer in Schierstein | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2024, 22:01 Uhr
Ort | Straße | Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsjahr | Geburtsort | Todesdatum | Todesjahr | Todesort | Beruf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiesbaden | Abeggstraße | Luise | Abegg | 3. Juni | 1827 | Danzig | 3. Juni | 1880 | Wiesbaden | Stiftung für wohltätige Zwecke |
Wiesbaden | Abraham-Lincoln-Straße | Abraham | Lincoln | 12. Februar | 1809 | Hodgenville | 15. April | 1865 | Washington D.C. | Präsident der USA |
Wiesbaden | Adalbert-Stifter-Straße (Sonnenberg) | Adalbert | Stifter | 23. Oktober | 1805 | Oberplan | 28. Januar | 1868 | Linz | Schriftsteller |
Wiesbaden | Adamstal (Wohnplatz) | Adam | Haslöch | 9. August | 1778 | Wiesbaden | 12. November | 1842 | Wiesbaden | Ökonom, Landwirtschaftsreformer |
Wiesbaden | Adelheidstraße | Adelheid | von Anhalt-Dessau | 25. Dezember | 1833 | – | 24. November | 1916 | Schloss Königstein | Frau Herzog Adolfs von Nassau |
Wiesbaden | Adolfsallee | Adolf | Herzog von Nassau | – | 1817 | – | – | 1905 | – | Großherzog von Luxemburg |
Wiesbaden | Adolfsberg | ? | Herzog von Nassau | – | 1817 | – | – | 1905 | – | Großherzog von Luxemburg |
Wiesbaden | Adolfsgäßchen (Biebrich) | Adolf | Herzog von Nassau | – | 1817 | – | – | 1905 | – | Großherzog von Luxemburg |
Wiesbaden | Adolf-Schneider-Straße (Rambach) | Adolf | Schneider | 6. Mai | 1884 | Rambach | 12. Februar | 1972 | – | Maurer, Gewerkschafter, Ortsvorsteher in Rambach |
Wiesbaden | Adolfstraße | Adolf | Herzog von Nassau | – | 1817 | – | – | 1905 | – | Großherzog von Luxemburg |
Wiesbaden | Adolf-Todt-Straße (Biebrich) | Adolf | Todt | 29. März | 1886 | Oestrich | 10. August | 1960 | – | Direktor der Firma Kalle, Kommunalpolitiker |
Wiesbaden | Alban-Köhler-Straße (Bierstadt) | Alban | Köhler | 3. Januar | 1874 | Petsa bei Altenburg | 26. Februar | 1947 | Niederseelters | Radiologe |
Wiesbaden | Albertsberg (Frauenstein) | Familie von | Allendorf | 1361 | Burglieben von Mainz | Verballhornt von "allendorffs berg" | ||||
Wiesbaden | Albertstraße (Biebrich) | Familie | Albert | Chemische Werke Albert und Kurt Albert GmbH | ||||||
Wiesbaden | Albert-Schweitzer-Allee (Biebrich) | Albert | Schweitzer | 14. Januar | 1875 | Kaysersberg | 5. September | 1965 | Lambarene (Gabun) | Arzt und Theologe, Friedensnobelpreisträger |
Wiesbaden | Albert-Schweitzer-Platz (Biebrich) | wie vor | ||||||||
Wiesbaden | Albrecht-Dürer-Anlagen | Albrecht | Dürer | 21. Mai | 1471 | Nürnberg | 6. April | 1528 | Nürnberg | Maler und Graphiker |
Wiesbaden | Albrecht-Dürer-Straße | wie vor | ||||||||
Wiesbaden | Albrechtstraße | Wilhelm | Albrecht | 2. Juni | 1785 | Rothenburg o.d.T. | 21. Dezember | 1868 | Rothenburg o.d.T. | Landwirtschaftsreformer |
Wiesbaden | Alcide-de-Gasperi-Straße | Alcide | de Gasperi | 3. April | 1881 | Pieve Tesino | 19. August | 1954 | Sella di Valsugana | Italienischer Staatsmann, einer der Gründerväter der EG |
Wiesbaden | Alexandrastraße | Alexandra | Laux geb. Tamling | – | 1832 | St. Petersburg | – | 1872 | Wiesbaden | Frau des Rentiers Otto Laux, der die Straße anlegte |
Wiesbaden | Alfons-Paquet-Straße | Alfons | Paquet | 26. Januar | 1881 | Wiesbaden | 8. Februar | 1944 | Frankfurt a.M. | Journalist und Schriftsteller |
Wiesbaden | Alfred-Delp-Straße (Frauenstein) | Alfred | Delp | 15. September | 1907 | Mannheim | 2. Februar | 1945 | Berlin | kath. Geistlicher, Widerstandskämpfer |
Wiesbaden | Alfred-Schumann-Straße (Schierstein) | Alfred | Schumann | 4. Mai | 1898 | Apolda | 25. Mai | 1960 | Wiesbaden | Werkmeister, Kommunalpolitiker |
Wiesbaden | Aloys-Kunz-Weg | Aloys | Kunz | 25. Dezember | 1869 | 25. Oktober | 1940 | Wiesbaden | Naturheilpraktiker | |
Wiesbaden | Altdorferstraße | Albrecht | Altdorfer | – | um 1480 | 12. Februar | 1538 | Regensburg | Maler, Zeichner und Kupferstecher | |
Wiesbaden | Alwinenstraße | Alwine | Seyd geb. Cords | – | 1846 | München-Gladbach | 23. September | 1926 | Wiesbaden | Frau des Rentiers Julius Seyd (1833-1896), der die Straße initiierte |
Wiesbaden | Am Langelsweinberg | Familie von | Langeln | der der dortige Weinberg gehörte | ||||||
Wiesbaden | Andreas-Hofer-Straße (Gräselberg) | Andreas | Hofer | 22. November | 1767 | St. Leonhard in Passeier | 20. Februar | 1810 | Mantua | Tiroler Freiheitskämpfer |
Wiesbaden | Andreas-Schlüter-Straße | Andreas | Schlüter | – | um 1660 | – | 1714 | Petersburg | Bildhauer und Baumeister | |
Wiesbaden | Andreasstraße (Biebrich) | Andreas | vermutlich nach dem Apostel Andreas | |||||||
Wiesbaden | Anne-Frank-Straße (Klarenthal) | Anne (Annelies Marie) | Frank | 12. Juni | 1929 | Frankfurt a.M. | 1. März | 1945 | KZ Bergen-Belsen | Opfer des Holocaust |
Wiesbaden | Annemarie-Goßmann-Straße (Kloppenheim) | Annemarie | Goßmann geb. Kleßling | 9. November | 1922 | Wiesbaden | 29. April | 1977 | WI-Kloppenheim | Kommunalpolitikerin |
Wiesbaden | Anton-Berges-Straße (Schierstein) | Anton Johannes | Berges | 27. März | 1836 | Soest | 18. Februar | 1918 | Wiesbaden | Wirt und Weinhändler, Stifter des Heims der Dernbacher Schwestern in Schierstein |
Wiesbaden | Anton-Günther-Straße (Bierstadt) | Anton | Günther | 5. Juni | 1876 | Gottesgab (Böhmen) | 29. April | |||
Wiesbaden | Anton-Jäger-Straße (Bierstadt) | Anton | Jäger | 26. April | 1849 | Wiesbaden | 11. Juli | 1928 | Bierstadt | kath. Geistlicher, 1892-1926 Pfarrer in Bierstadt |
Wiesbaden | Anton-Österreicher-Platz (Medenbach) | Anton | Österreicher | 12. Mai | 1912 | Zlabings | 2. Dezember | 1992 | Wiesbaden | Bürgermeister in Medenbach |
Wiesbaden | Anton-von-Werner-Weg | Anton von | Werner | 5. September | 1843 | Frankfurt/Oder | 4. Januar | 1915 | Berlin | Maler |
Wiesbaden | Arminiusweg (Biebrich) | Armin (Hermann) | Arminius | – | 9 n.d.Z | – | 21 n.d.Z | Cheruskerfürst (Sieg über die Römer im Teutoburger Wald) | ||
Wiesbaden | Arndtstraße | Ernst Moritz | Arndt | 26. Dezember | 1769 | Groß-Schoritz | 29. Januar | 1860 | Bonn | Schriftsteller, Politiker |
Wiesbaden | Augustastraße | Augusta von | Sachsen-Weimar-Eisenach | 30. September | 1811 | Weimar | 7. Januar | 1890 | Berlin | Frau Kaiser Wilhelms I. ("Kaiserin Augusta") |
Wiesbaden | August-Bebel-Straße (Dotzheim) | August | Bebel | 22. Februar | 1840 | Deutz | 13. August | 1913 | Passugg (Kanton Graubünden) | Politiker, SPD-Vorsitzender |
Wiesbaden | Auguste-Viktoria-Straße | Auguste Viktoria von | Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg | – | 1858 | – | 1921 | Frau Kaiser Wilhelms II. | ||
Wiesbaden | August-Laut-Straße (Biebrich) | August | Laut | 30. Januar | 1885 | Biebrich | 20. November | 1963 | Wiesbaden | Kommunalpolitiker |
Wiesbaden | August-Liebig-Weg (Bierstadt) | Karl August | Liebig | 24. April | 1879 | Raspeneau/Schlesien | 23. März | 1923 | Bierstadt | Schmied, Kommunalpolitiker, Mitinitiator der Siedlung Fichten |
Wiesbaden | August-Ruf-Straße (Auringen) | August | Ruf | 1898-1917 Bürgermeister in Auringen | ||||||
Wiesbaden | August-Wolff-Straße (Biebrich) | August | Wolff | 6. Oktober | 1844 | Biebrich | 28. Dezember | 1914 | ebda. | Kaufmann, Branddirektor, Politiker |
Wiesbaden | Bachmayerstraße | Christoph Joseph | Bachmayer | 9. September | 1816 | München | 22. November | 1887 | Wiesbaden | Rentier, Stiftung für wohltätige Zwecke |
Wiesbaden | Balthasar-Neumann-Straße | Johann Balthasar | Neumann | 27. Januar | 1687 | Eger | 19. August | 1753 | Würzburg | Baumeister |
Wiesbaden | Barbarossastraße | Friedrich I. | Barbarossa | – | 1122 | 10. Juni | 1190 | dt. König u. rom. Kaiser | ||
Wiesbaden | Beethovenstraße | Ludwig van | Beethoven | 17. Dezember | 1770 | Bonn | 26. März | 1827 | Wien | Komponist |
Wiesbaden | Begasweg | ? Reinhold | Begas | 15. Juli | 1831 | Schöneberg | 3. August | 1911 | ebda. | Bildhauer und Maler |
Wiesbaden | Behringstraße (Bierstadt) | Emil Adolph von | Behring | 15. März | 1854 | Hansdorf | 31. März | 1917 | Marburg | Serologe, Nobelpreisträger |
Wiesbaden | Benzstraße | Karl Friedrich | Benz | 25. November | 1844 | Karlsruhe | 4. April | 1929 | Ladenburg | Ingenieur, Automobilpionier |
Wiesbaden | Bergmannstraße (Biebrich) | Karoline | Bergmann geb. Ott | 13. März | 1864 | Biebrich | 6. März | 1952 | Wiesbaden | Missionarin in Papua-Neuguinea |
Wiesbaden | Berlichingenstraße | Götz (Gottfried) von | Berlichingen | – | 1480 | Jagsthausen | 23. Juli | 1562 | Burg Hornberg | Seine Lebensbeschreibung bildete die Vorlage zu Goethes Drama von 1773 |
Wiesbaden | Bernhard-May-Straße (Biebrich) | Bernhard | May | 3. April | 1783 | Daxweiler | 16. Februar | 1856 | Biebrich | Politiker, Vorsitzender der dt.-kath. Zentralkirche für Nassau |
Wiesbaden | Bernhard-Schwarz-Straße (Schierstein) | Philipp Bernhard | Schwarz | – | um 1697 | 30. Oktober | 1783 | Schierstein | Pfarrer in Schierstein |