Statistik und Stadtforschung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 962: | Zeile 962: | ||
| Bevölkerungsprognose | | Bevölkerungsprognose | ||
| 2003-2020 | | 2003-2020 | ||
| Wiesbaden | |||
... | |||
| 2003 | |||
| 2 | |||
| Statistische Berichte | |||
| Monitoringsystem zur Ausländerintegration in Wiesbaden | |||
| Monitoringsystem | |||
| Ausländerintegration | |||
| Wiesbaden | |||
|- | |||
| 2004 | |||
| 1 | |||
| Statistische Berichte | |||
| Migrantinnen und Migranten in Wiesbaden | |||
| Migrantinnen | |||
| Migranten | |||
| Wiesbaden | |||
|- | |||
| 2004 | |||
| 2 | |||
| Statistische Berichte | |||
| Trends der Beschäftigtenentwicklung in Wiesbaden - „Gewinner-“ und „Verliererbranchen“ | |||
| Beschäftigtenentwicklung | |||
| Gewinnerbranchen | |||
| Verliererbranchen | |||
|- | |||
| 2005 | |||
| 1 | |||
| Statistische Berichte | |||
| Monitoring zum demographischen Wandel in Wiesbaden | |||
| Demographischer Wandel | |||
| Monitoring | |||
| Wiesbaden | |||
|- | |||
| 2005 | |||
| 2 | |||
| Statistische Berichte | |||
| Monitoring zu Arbeitsmarkt und Wirtschaftsentwicklung in Wiesbaden | |||
| Arbeitsmarkt | |||
| Wirtschaftsentwicklung | |||
| Monitoring | |||
|- | |||
| 2006 | |||
| 1 | |||
| Statistische Berichte | |||
| Wer bezieht Wiesbadens Neubauwohnungen? | |||
| Neubauwohnungen | |||
| Bezug | |||
| Wiesbaden | |||
|- | |||
| 2006 | |||
| 2 | |||
| Statistische Berichte | |||
| Religionszugehörigkeit in Wiesbaden | |||
| Religionszugehörigkeit | |||
| Wiesbaden | | Wiesbaden | ||
|} | |} |
Version vom 8. Januar 2024, 22:21 Uhr
Statistik und Stadtforschung
... ... ... ...Jahr | Nummer | Publikation | Titel der Publikation | 1. Schlagwort | 2. Schlagwort | 3. Schlagwort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 2 | Statistische Berichte | Die Handwerksbetriebe im Stadtkreis Wiesbaden nach dem endgültigen Ergebnis der Handwerkszählung 1949 in Hessen | Handwerksbetriebe | Wiesbaden | Handwerkszählung | |||||||
1951 | 3 | Statistische Berichte | Die bei der Stadtverwaltung Wiesbaden beschäftigten Personen nach dem Stand vom 30.06.1951 | Stadtverwaltung | Beschäftigte | Wiesbaden | |||||||
1951 | 4 | Statistische Berichte | Das Verlagsgewerbe in Wiesbaden nach dem Stand vom 30.06.1951 | Verlagsgewerbe | Wiesbaden | ||||||||
1952 | 1 | Statistische Berichte | Die Wohnbevölkerung in Wiesbaden nach sozialer Stellung und Wirtschaftsabteilungen. Ergebnisse der Volks- und Berufszählung vom 13.09.1950 | Wohnbevölkerung | Soziale Stellung | Wirtschaftsabteilungen | |||||||
1952 | 2 | Statistische Berichte | Betriebe und Beschäftigte in Wiesbaden. Ergebnisse der nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstättenzählung vom 13.09.1950 | Betriebe | Beschäftigte | Arbeitsstättenzählung | |||||||
1952 | 4 | Statistische Berichte | Die Zuwanderung nach Wiesbaden. Fortschritte in der Wohnraumversorgung | Zuwanderung | Wohnraumversorgung | Wiesbaden | |||||||
1955 | 4 | Statistische Berichte | Die Stadtverordnetenwahl am 28.10.1956 | Stadtverordnetenwahl | Wiesbaden | 1956 | |||||||
1956 | 4 | Statistische Berichte | Rückblick auf das Jahr 1956 | Rückblick | 1956 | ||||||||
1957 | 4 | Statistische Berichte | Rückblick auf das Jahr 1957 | Rückblick | 1957 | ||||||||
1958 | 1 | Statistische Berichte | Heute heißt man anders - Gabriele und Michael: Modenamen von 1957 | Modenamen | Namensänderung | 1957 | |||||||
1958 | 2 | Statistische Berichte | Der Wohnungsbestand in Wiesbaden | Wohnungsbestand | Wiesbaden | ||||||||
1958 | 3 | Statistische Berichte | Wohin die Liebe fällt | Liebe | |||||||||
1958 | 4 | Statistische Berichte | Rückblick auf das Jahr 1958 | Rückblick | 1958 | ||||||||
1959 | 1 | Statistische Berichte | Die Landtagswahl 1958 in Wiesbaden | Landtagswahl | Wiesbaden | 1958 | |||||||
1959 | 2 | Statistische Berichte | Wiesbaden als Beschäftigungszentrum auswärtiger Arbeitskräfte und Wohnsitz von anderwärts Beschäftigten | Beschäftigungszentrum | Arbeitskräfte | Wohnsitz | |||||||
1959 | 4 | Statistische Berichte | Rückblick auf das Jahr 1959 | Rückblick | 1959 | ||||||||
1960 | 1 | Statistische Berichte | Die Lichtspieltheater in Wiesbaden. 57 Straßennamen mehr als einmal in Wiesbaden | Lichtspieltheater | Straßennamen | Wiesbaden | |||||||
1960 | 2 | Statistische Berichte | Alterseinrichtungen in Wiesbaden. Wiesbadener Beherbergungsbetriebe statistisch betrachtet | Alterseinrichtungen | Beherbergungsbetriebe | Wiesbaden | |||||||
1960 | 3 | Statistische Berichte | Büchereien in Wiesbaden. Wohnungsdefizit in Wiesbaden | Büchereien | Wohnungsdefizit | Wiesbaden | |||||||
1960 | 4 | Statistische Berichte | Rückblick auf das Jahr 1960 | Rückblick | 1960 | ||||||||
1961 | 1 | Statistische Berichte | Die Kommunalwahl 1960 in Wiesbaden | Kommunalwahl | Wiesbaden | 1960 | |||||||
1961 | 3 | Statistische Berichte | Die Volkszählung 1961 in Wiesbaden | Volkszählung | Wiesbaden | 1961 | |||||||
1961 | 4 | Statistische Berichte | Rückblick auf das Jahr 1961 | Rückblick | 1961 | ||||||||
1962 | 1 | Statistische Berichte | Sterbefälle und Todesursachen in Wiesbaden. Volkszählung 1961 und Einwohnerzahl. Wiesbadener Industrie 1961. Ehescheidungen in Wiesbaden 1961 | Sterbefälle | Todesursachen | Wiesbaden | |||||||
1962 | 2 | Statistische Berichte | Die Wiesbadener Verlage und ihre Buchproduktion 1961. Wiesbadens Stadtkern wächst nicht mehr. Die Wiesbadener können sich noch breitmachen | Verlage | Buchproduktion | Stadtkern | |||||||
1962 | 3 | Statistische Berichte | Krankenanstalten in Wiesbaden seit 1878. Camping in Wiesbaden | Krankenanstalten | Camping | Wiesbaden | |||||||
1962 | 4 | Statistische Berichte | Rückblick auf das Jahr 1962 | Rückblick | 1962 | ||||||||
1963 | 1 | Statistische Berichte | Die Einpendler nach Wiesbaden 1961. Bevölkerungsentwicklung in der Stadtregion Wiesbaden-Mainz 1950-1961. Vornamen-Mode wandelt sich | Einpendler | Bevölkerungsentwicklung | Vornamen | |||||||
1963 | 2 | Statistische Berichte | Die Arbeitsstätten und ihre Beschäftigten in Wiesbaden-Ergebnisse der Arbeitsstättenzählung vom 6. Juni 1961. Land- und Forstwirtschaft in Wiesbaden-Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 1960 | Arbeitsstätten | Beschäftigte | Landwirtschaft | |||||||
1963 | 3 | Statistische Berichte | Einzelhandel und Großhandel in Wiesbaden-Ergebnisse der Handels- und Gaststättenzählung 1960. „Hafenstadt“ Wiesbaden-Güterumschlag am Rheinufer 1871-1962. Neue Zahlen über Wiesbadener Büchereien | Einzelhandel | Großhandel | Güterumschlag | |||||||
1963 | 4 | Statistische Berichte | Rückblick auf das Jahr 1963 | Rückblick | 1963 | ||||||||
1964 | 1 | Statistische Berichte | Wiesbaden im Städtevergleich. Städtepartnerschaft Wiesbaden und Berlin- Kreuzberg. Bevölkerungsbewegung und Bevölkerungsdichte in Wiesbaden und Mainz | Städtevergleich | Städtepartnerschaft | Bevölkerungsbewegung | |||||||
1964 | 2 | Statistische Berichte | Auswärtige Schüler an Realschulen und Gymnasien. Wohin schwenkt die „Kinokurve“? Ein Jahrzehnt wirtschaftlichen Aufschwungs | Auswärtige Schüler | Kinokurve | Wirtschaftlicher Aufschwung | |||||||
1964 | 3 | Statistische Berichte | Die Alterseinrichtungen in Wiesbaden. Stand: September 1964. Der Kraftfahrzeugbestand 1958 und 1963 in Wiesbaden und den kreisfreien Städten Hessens | Alterseinrichtungen | Kraftfahrzeugbestand | Wiesbaden | |||||||
1964 | 4 | Statistische Berichte | Rückblick auf das Jahr 1964 | Rückblick | 1964 | ||||||||
1965 | 1 | Statistische Berichte | Nur jeder 2. Schüler „machte Urlaub“. Auch im Handwerk steigende Umsätze. 4,3 Milliarden DM Umsatz in der Wiesbadener Wirtschaft | Schülerurlaub | Handwerk | Umsatz | |||||||
1965 | 2 | Statistische Berichte | Berufsbildende Schulen in Wiesbaden. Das Sozialprodukt der hessischen Landeshauptstadt | Berufsbildende Schulen | Sozialprodukt | Wiesbaden | |||||||
1965 | 3 | Statistische Berichte | Sportvereine in Wiesbaden. Bevölkerungsagglomeration im Rhein-Main-Gebiet. Das Hessische Staatstheater Wiesbaden 1964/65 | Sportvereine | Bevölkerungsagglomeration | Staatstheater | |||||||
1965 | 4 | Statistische Berichte | Rückblick auf das Jahr 1965 | Rückblick | 1965 | ||||||||
1966 | 1 | Statistische Berichte | Ehefrauen und Erwerbsleben. Wiesbadener mit abgeschlossener Ausbildung an einer Hochschule, Berufsfach- oder Fachschule | Ehefrauen | Erwerbsleben | Ausbildung | |||||||
1966 | 2 | Statistische Berichte | Konzertleben in Wiesbaden 1965/66 | Konzertleben | Wiesbaden | 1965/66 | |||||||
1966 | 4 | Statistische Berichte | Bautätigkeit 1966 und Wohnungsbestand in Wiesbaden. Rückblick auf 1966 | Bautätigkeit | Wohnungsbestand | Rückblick | |||||||
1967 | 1 | Statistische Berichte | 60 Jahre städtisches Statistisches Amt Wiesbaden. Der Altersaufbau der Wiesbadener Bevölkerung. Das Sozialprodukt Wiesbadens 1957 u.1964. Bettenangebot des Wiesbadener Beherbergungsgewerbes 1967 | Statistisches Amt | Altersaufbau | Sozialprodukt | |||||||
1967 | 2 | Statistische Berichte | Internationale Maifestspiele Wiesbaden 1963-1967. Ehescheidungen in Wiesbaden 1966. Allgemeinbildende Schulen in Wiesbaden 1967 | Maifestspiele | Ehescheidungen | Schulen | |||||||
1967 | 3 | Statistische Berichte | Drei Spielzeiten Hessisches Staatstheater Wiesbaden | Staatstheater | Spielzeiten | ||||||||
1967 | 4 | Statistische Berichte | Vornamen heute und 10 Jahre zuvor. Kurzer Rückblick auf 1967 | Vornamen | Rückblick | 1967 | |||||||
1968 | 2 | Statistische Berichte | Die Statistischen Bezirke Wiesbadens | Statistische Bezirke | Wiesbaden | ||||||||
1968 | 4 | Statistische Berichte | Kurzer Rückblick auf 1968 | Rückblick | 1968 | ||||||||
1969 | 2 | Statistische Berichte | Alteneinrichtungen in Wiesbaden | Alteneinrichtungen | Wiesbaden | ||||||||
1969 | 4 | Statistische Berichte | Kurzer Rückblick auf 1969 | Rückblick | 1969 | ||||||||
1970 | 4 | Statistische Berichte | Kurzer Rückblick auf 1970 | Rückblick | 1970 | ||||||||
1971 | 1 | Statistische Berichte | Das Handwerk in Wiesbaden. Bettenangebot im Wiesbadener Beherbergungsgewerbe einst und heute | Handwerk | Bettenangebot | Beherbergungsgewerbe | |||||||
1971 | 2 | Statistische Berichte | Bettenbestand in Wiesbadener Krankenanstalten. Ausländer in Wiesbaden Mitte 1971 | Bettenbestand | Krankenanstalten | Ausländer | |||||||
1971 | 3 | Statistische Berichte | Wiesbadens Einwohnerzahl nach der Volkszählung 1970. Wohnungen in der Stadtregion Wiesbaden-Mainz. 9 Jahre Internationale Maifestspiele Wiesbaden | Einwohnerzahl | Volkszählung | Wohnungen | |||||||
1971 | 4 | Statistische Berichte | Kurzer Rückblick auf 1971 | Rückblick | 1971 | ||||||||
1972 | 1 | Statistische Berichte | Wiesbadens Bevölkerung nach dem höchsten Schulabschluss 1970. Privathaushalte in Wiesbaden mit Telefon 1970 | Bevölkerung | Schulabschluss | Privathaushalte | |||||||
1972 | 2 | Statistische Berichte | Altersaufbau der Wiesbadener Bevölkerung Ende 1971 | Altersaufbau | Bevölkerung | 1971 | |||||||
1972 | 4 | Statistische Berichte | Kurzer Rückblick auf 1972 | Rückblick | 1972 | ||||||||
1973 | 1 | Statistische Berichte | Bruttoinlandsprodukt der Stadt Wiesbaden 1961, 1968 und 1970 | Bruttoinlandsprodukt | Wiesbaden | 1961/1968/1970 | |||||||
1973 | 2 | Statistische Berichte | Ausländer in Wiesbaden Mitte 1973 | Ausländer | Wiesbaden | 1973 | |||||||
1973 | 3 | Statistische Berichte | Innerstädtische Pendler in Wiesbaden 1970 | Pendler | Wiesbaden | 1970 | |||||||
1973 | 4 | Statistische Berichte | Kurzer Rückblick auf 1973 | Rückblick | 1973 | ||||||||
1974 | 4 | Statistische Berichte | Kurzer Rückblick auf 1974 | Rückblick | 1974 | ||||||||
1975 | 2 | Statistische Berichte | Hoher Ausländeranteil im Bergkirchengebiet | Ausländeranteil | Bergkirchengebiet | ||||||||
1975 | 4 | Statistische Berichte | Kurzer Rückblick auf 1975 | Rückblick | 1975 | ||||||||
1979 | 2 | Statistische Berichte | Stand und Entwicklung der Wiesbadener Bevölkerung | Bevölkerungsentwicklung | Wiesbaden | ||||||||
1979 | 3 | Statistische Berichte | Hessisches Staatstheater Wiesbaden vor und nach der Renovierung-Spielzeiten 1973/74, 1874/75 und 1978/79 | Staatstheater | Renovierung | Spielzeiten | |||||||
1980 | 1 | Statistische Berichte | Wiesbadener Ortsbezirke, Statistische Bezirke und Wahlbezirke haben gleiche Vornummern. Ausländer in Wiesbaden nach der Staatsangehörigkeit 1973 bis 1980 | Ortsbezirke | Ausländer | Staatsangehörigkeit | |||||||
1980 | 2 | Statistische Berichte | Schwerpunkte der Wohnbautätigkeit in Delkenheim und Nordenstadt | Wohnbautätigkeit | Delkenheim | Nordenstadt | |||||||
1980 | 4 | Statistische Berichte | Wiesbadener Wohnbevölkerung nach Altersjahren und Geschlecht am 31.12.1980 | Wohnbevölkerung | Altersjahre | Geschlecht | |||||||
1981 | 3 | Statistische Berichte | Entwicklung der Einwohnerzahl in den letzten dreißig Jahren nach Ortsbezirken | Einwohnerzahl | Entwicklung | Ortsbezirke | |||||||
1984 | 3 | Statistische Berichte | Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Wiesbaden in den 34 Jahren seit der Volkszählung 1950 | Einwohnerzahl | Entwicklung | Volkszählung | |||||||
1990 | 1 | Statistische Berichte | Erste Ergebnisse der Volkszählung 1987 zur Pendlermobilität der Stadt Wiesbaden | Volkszählung | Pendlermobilität | 1987 | |||||||
1990 | 2 | Statistische Berichte | Erwerbspersonenprognose: Vorausschätzung des Arbeitskräftepotentials der Stadt Wiesbaden bis 2010 | Erwerbspersonenprognose | Arbeitskräftepotential | 2010 | |||||||
1990 | 3 | Statistische Berichte | Prognose der Verkehrsnachfrage auf der Basis soziodemographischer Strukturveränderungen | Verkehrsnachfrage | Soziodemographie | Strukturveränderungen | |||||||
1990 | 4 | Statistische Berichte | Pendlerverflechtungen und Arbeitsmarktregionen im Rhein-Main-Gebiet unter besonderer Berücksichtigung der Stadt Wiesbaden | Pendlerverflechtungen | Arbeitsmarktregionen | Rhein-Main-Gebiet | |||||||
1991 | 1 | Statistische Berichte | Struktur und Entwicklung der Frauenarbeit in Wiesbaden - Ein Vergleich der Frauenbeschäftigung 1970 und 1987 vor dem Hintergrund des wirtschaftsstrukturellen Wandels | Frauenarbeit | Entwicklung | Wirtschaftsstruktur | |||||||
1991 | 2 | Statistische Berichte | Haushaltsstrukturen in Wiesbaden. Eine Analyse auf Basis der Volkszählungen 1970 und 1987 | Haushaltsstrukturen | Volkszählung | Wiesbaden | |||||||
1991 | 3 | Statistische Berichte | Entwicklung und Struktur des Fremdenverkehrs in Wiesbaden 1970 bis 1991. Eine Analyse auf der Basis der amtlichen Statistik | Fremdenverkehr | Entwicklung | Statistik | |||||||
1991 | 4 | Statistische Berichte | Bautätigkeit und Wohnungsbedarf in Wiesbaden | Bautätigkeit | Wohnungsbedarf | Wiesbaden | |||||||
1992 | 1 | Statistische Berichte | AusländerInnen in Wiesbaden. Eine Analyse zur Bevölkerungsstruktur und räumlichen Verteilung | Ausländer | Bevölkerungsstruktur | Verteilung | |||||||
1992 | 2 | Statistische Berichte | Ausländische Beschäftigte in Wiesbaden 1980 bis 1991-Eine Analyse der Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten | Ausländische Beschäftigte | Sozialversicherung | Statistik | |||||||
1992 | 3 | Statistische Berichte | Alltagsmobilität von Frauen. Daten und Fakten zur täglichen Mobilität Wiesbadener Frauen | Alltagsmobilität | Frauen | Wiesbaden | |||||||
1992 | 4 | Statistische Berichte | Straßenverkehrsunfälle in Wiesbaden. Unfallgeschehen und Unfallgefährdung | Verkehrsunfälle | Sicherheit | Wiesbaden | |||||||
1993 | 1 | Statistische Berichte | Wiesbaden und sein Umland. Aspekte der Bevölkerungs- und Arbeitsplatzsuburbanisierung seit 1970 | Suburbanisierung | Bevölkerung | Arbeitsplatz | |||||||
1993 | 2 | Statistische Berichte | Die räumliche Verteilung von soziodemographischen Ungleichheiten in Wiesbaden | Soziodemographie | Ungleichheiten | Wiesbaden | |||||||
1993 | 3 | Statistische Berichte | Haushaltsähnliche Personenverbände in Wiesbaden: Aktuelle Zahlen aus dem Einwohnermelderegister | Personenverbände | Einwohnermelderegister | Wiesbaden | |||||||
1993 | 4 | Statistische Berichte | Aktualisierung der Pendlerverflechtung Wiesbadens auf der Grundlage der Beschäftigtenstatistik | Pendlerverflechtung | Beschäftigtenstatistik | Wiesbaden | |||||||
1994 | 1 | Statistische Berichte | Zur Struktur des Kraftfahrzeugbestandes in Wiesbaden | Kraftfahrzeugbestand | Struktur | Wiesbaden | |||||||
1994 | 2 | Statistische Berichte | Städtetypen in der Bundesrepublik und Vergleichsstädte für Wiesbaden | Städtetypen | Vergleichsstädte | Bundesrepublik | |||||||
1994 | 3 | Statistische Berichte | Betroffenheit einzelner Bevölkerungsgruppen von Umweltbelastungen in Wiesbaden | Umweltbelastungen | Bevölkerungsgruppen | Wiesbaden | |||||||
1994 | 4 | Statistische Berichte | Der Arbeitsmarkt Wiesbaden unter besonderer Berücksichtigung der Arbeitslosigkeit | Arbeitsmarkt | Arbeitslosigkeit | Wiesbaden | |||||||
1995 | 1 | Statistische Berichte | Trendwende in der Bevölkerungsentwicklung? Eine Analyse ausgewählter Einflussfaktoren | Bevölkerungsentwicklung | Trendwende | Einflussfaktoren | |||||||
1995 | 2 | Statistische Berichte | Bildungsangebot und Schulbesuch in Wiesbaden | Bildungsangebot | Schulbesuch | Wiesbaden | |||||||
1995 | 3 | Statistische Berichte | Sozialwohnungen in Wiesbaden und ihre Belegung | Sozialwohnungen | Belegung | Wiesbaden | |||||||
1995 | 4 | Statistische Berichte | Berufsstruktur und berufsstruktureller Wandel in Wiesbaden | Berufsstruktur | Wandel | Wiesbaden | |||||||
1996 | 1 | Statistische Berichte | Kleinräumige Bevölkerungsprognose bis 2010 | Bevölkerungsprognose | 2010 | Wiesbaden | |||||||
1996 | 2 | Statistische Berichte | Der Einzelhandel in Wiesbaden. Ergebnisse der Handels- und Gaststättenzählung 1993 | Einzelhandel | Handelszählung | Gaststättenzählung | |||||||
1996 | 3 | Statistische Berichte | Innerstädtische Mobilität. Eine Analyse des Umzugsgeschehens in Wiesbaden | Innerstädtische Mobilität | Umzug | Wiesbaden | |||||||
1996 | 4 | Statistische Berichte | Altersstrukturelle Veränderungsprozesse in Wiesbaden | Altersstruktur | Veränderungsprozesse | Wiesbaden | |||||||
1997 | 1 | Statistische Berichte | Das Handwerk in Wiesbaden. Ergebnisse der Handwerkszählung von 1995 | Handwerk | Handwerkszählung | Wiesbaden | |||||||
1997 | 2 | Statistische Berichte | Wohngebietstypologie für Wiesbaden. Ein sozialräumliches Raster auf Basis von Planungsräumen und Wahlbezirken | Wohngebietstypologie | Sozialraum | Planungsräume | |||||||
1997 | 3 | Statistische Berichte | Schätzung des Erwerbspersonenpotentials in der Sozialhilfe am Beispiel der Stadt Wiesbaden | Erwerbspersonenpotential | Sozialhilfe | Wiesbaden | |||||||
1997 | 4 | Statistische Berichte | Wiesbadens Wirtschaftskraft im Stadt- und Regionalvergleich. Ergebnisse der Bruttowertschöpfungsrechnung | Wirtschaftskraft | Bruttowertschöpfung | Stadtvergleich | |||||||
1998 | 1 | Statistische Berichte | Fluktuation im Wiesbadener Sozialwohnungsbestand in den 90er Jahren | Fluktuation | Sozialwohnungsbestand | 90er Jahre | |||||||
1998 | 2 | Statistische Berichte | Schul- und Ausbildungssituation von ausländischen Kindern und Jugendlichen in Wiesbaden | Schulbildung | Ausbildung | Ausländische Kinder | |||||||
1998 | 3 | Statistische Berichte | Wahlverhalten und Sozialstruktur | Wahlverhalten | Sozialstruktur | Wiesbaden | |||||||
1998 | 4 | Statistische Berichte | Die Rhein-Main-Städte im Wirtschaftsvergleich - Eine Analyse verschiedener Themenfelder anhand ausgewählter Indikatoren | Rhein-Main | Wirtschaftsvergleich | Themenfelder | |||||||
1999 | 1 | Statistische Berichte | Vorausschätzung der Beschäftigungsentwicklung in Wiesbaden bis 2010 | Beschäftigungsentwicklung | Vorausschätzung | 2010 | |||||||
1999 | 2 | Statistische Berichte | Zur Wohndauer in Wiesbaden | Wohndauer | Wiesbaden | ||||||||
1999 | 3 | Statistische Berichte | BewohnerInnen der Wiesbadener Neubaugebiete der 90er Jahre | Neubaugebiete | Bewohner | 90er Jahre | |||||||
1999 | 4 | Statistische Berichte | Die Wiesbadener Stadtbibliothek im Spiegel ihrer KundInnnen | Stadtbibliothek | Kunden | Wiesbaden | |||||||
2000 | 1 | Statistische Berichte | Wahrnehmung von Lärm in Wiesbaden. Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage | Lärmwahrnehmung | Umfrage | Wiesbaden | |||||||
2000 | 2 | Statistische Berichte | Wohnortwechsler und ihre Motive. Ergebnisse einer Zuzugs- und Wegzugsbefragung | Wohnortwechsler | Motive | Befragung | |||||||
2000 | 3 | Statistische Berichte | Wege zur Berufsbildung für Alle. Bildungsverläufe von betreuten Jugendlichen | Berufsbildung | Bildungsverläufe | Jugendliche | |||||||
2000 | 4 | Statistische Berichte | Sicherheitsempfinden und Kriminalitätsgeschehen in Wiesbaden | Sicherheitsempfinden | Kriminalität | Wiesbaden | |||||||
2001 | 1 | Statistische Berichte | Das Reiseziel Wiesbaden aus Sicht der Touristen. Ergebnisse einer Gästebefragung | Reiseziel | Touristen | Befragung | |||||||
2001 | 2 | Statistische Berichte | Aufbau eines Monitoringsystems zur sozialen Siedlungsentwicklung in Wiesbaden | Monitoringsystem | Siedlungsentwicklung | Sozial | |||||||
2003 | 1 | Statistische Berichte | Prognose der Wiesbadener Bevölkerung 2003 bis 2020 | Bevölkerungsprognose | 2003-2020 | Wiesbaden
... |
2003 | 2 | Statistische Berichte | Monitoringsystem zur Ausländerintegration in Wiesbaden | Monitoringsystem | Ausländerintegration | Wiesbaden |
2004 | 1 | Statistische Berichte | Migrantinnen und Migranten in Wiesbaden | Migrantinnen | Migranten | Wiesbaden | |||||||
2004 | 2 | Statistische Berichte | Trends der Beschäftigtenentwicklung in Wiesbaden - „Gewinner-“ und „Verliererbranchen“ | Beschäftigtenentwicklung | Gewinnerbranchen | Verliererbranchen | |||||||
2005 | 1 | Statistische Berichte | Monitoring zum demographischen Wandel in Wiesbaden | Demographischer Wandel | Monitoring | Wiesbaden | |||||||
2005 | 2 | Statistische Berichte | Monitoring zu Arbeitsmarkt und Wirtschaftsentwicklung in Wiesbaden | Arbeitsmarkt | Wirtschaftsentwicklung | Monitoring | |||||||
2006 | 1 | Statistische Berichte | Wer bezieht Wiesbadens Neubauwohnungen? | Neubauwohnungen | Bezug | Wiesbaden | |||||||
2006 | 2 | Statistische Berichte | Religionszugehörigkeit in Wiesbaden | Religionszugehörigkeit | Wiesbaden |