Skulpturen in Wiesbaden: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „sdf“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
!Nr.!!Künstler!!Werk!!Jahr!!Material!!Standort | |||
|- | |||
|1||Weizsäcker, Andreas von||HEAVY LUGGAGE||2001||Gusseisen||Bahnhofsvorplatz | |||
|- | |||
|2||Török, Gabor ||LAUF DER ZEIT||2008||Stahl, Styrodur, Putz||Kaiser-Friedrich-Ring/Landeshaus | |||
|- | |||
|3||Winter, Karl Matthäus ||BRUNNEN||1976||Bronze||Adolfsallee/Kaspar-Kögler-Platz | |||
|- | |||
|4||Reinhardt, Josef und Eugen||MAHNMAL FÜR DIE DEPORTIERTEN UND ERMORDETEN WIESBADENER SINTI UND ROMA||1992||Sandstein||Bahnhofstraße seitlich der Herbertanlage | |||
|- | |||
|5||Knapp, Wilhelm ||DIANA||1959||Bronze||Rhein-Main-Halle/Friedrich-Ebert-Allee | |||
|- | |||
|6||Avramidis, Joannis ||GROSSE DREIFIGURENGRUPPE||1961||Bronze||Wilhelmstraße 7 | |||
|- | |||
|7||Ugarte de Zubiarrain, Ricardo||GAZTELU||1991||Cortenstahl||Warmer Damm | |||
|- | |||
|8||Kováts, Georg von||GROSSE FIGURATION||1956/63||Bronze||Warmer Damm – Schachecke | |||
|- | |||
|9||Nolden, Rolf ||KEIL||1984||Stahl||Warmer Damm | |||
|- | |||
|10||Simon, Klaus||DAS ZWEITE SCHIFF||1984||Tuffstein||Warmer Damm – seitlich des Weihers | |||
|- | |||
|11||Marcks, Gerhard ||SPIELENDE HENGSTE||1962||Bronze||Warmer Damm – gegenüber dem Malersaal | |||
|- | |||
|12||Rotar, France ||LEBEN||1981||Bronze||Warmer Damm – seitlich der Wilhelmstraße | |||
|- | |||
|13||Schutzbach, Erwin ||FISCH||um 1950||Gusseisen||Kurpark – im Weiher | |||
|- | |||
|14||Wadephul, Walter ||FLÖTENSPIELER||1965||Bronze||Kurpark links des Weihers | |||
|- | |||
|15||de Vries, Auke ||SKULPTUR FÜR WIESBADEN||2005||Metall, bemalt||Kranzplatz | |||
|- | |||
|16||Heydock, Edgar ||KOCHBRUNNEN SPRINGER||1970||Granit||Kranzplatz | |||
|- | |||
|17||Virnich, Thomas||LÖWENMÄHNE||2008||Bronze||Kranzplatz | |||
|- | |||
|18||Dostal, Ernst||O.T.||1970||Bronze||Brunnen Kaiser-Friedrich-Platz | |||
|- | |||
|19||Wetzel, Miriam||BOXHALTESTELLE||2008||Stahlkonstruktion, Kunststoffe||Kunsthaus/Schulberg | |||
|- | |||
|20||Duttenhoefer, Thomas||FIGUR MIT SCHATTEN||1984||Bronze||Schlossplatz | |||
|- | |||
|21||Kutscher, Vollrad||PARKSKULPTUR||2004||Edelstahl, Kürbisbepflanzung||Dernsches Gelände, De Laspeé-Straße | |||
|- | |||
|22||Bechtel, Heike Krebs||»25« ||2010||Kalkstein||Nerotalpark | |||
|- | |||
|23||Lorenz, Susanne||SELBSTÄHNLICH||2010||Metall, Acryl, Leuchtkörper||Nerotalpark | |||
|- | |||
|24||Brentano, Michael von ||DIE VERWEILDAUER VON AUGENBLICKEN SOLLTE NICHT EINGESCHRÄNKT WERDEN||2010||Gips, Epoxydharz/Carraramarmor||Nerotalpark | |||
|- | |||
|25||Hajek, Otto Herbert ||RAUMZEICHEN MIT PLATZARTIKULATION||1976/77||Stahl||Galatea-Anlage, Straße der Republik | |||
|- | |||
|26||Neumann, Emilia||Kunst am Bau||2023||Beton, Pigment||RMCC, Friedrich-Ebert-Allee | |||
|- | |||
|27||MADE||KOMMUNIKATIONSRAUM||2010||Holz||Nerotalpark | |||
|} |
Version vom 1. Januar 2024, 20:32 Uhr
Nr. | Künstler | Werk | Jahr | Material | Standort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weizsäcker, Andreas von | HEAVY LUGGAGE | 2001 | Gusseisen | Bahnhofsvorplatz |
2 | Török, Gabor | LAUF DER ZEIT | 2008 | Stahl, Styrodur, Putz | Kaiser-Friedrich-Ring/Landeshaus |
3 | Winter, Karl Matthäus | BRUNNEN | 1976 | Bronze | Adolfsallee/Kaspar-Kögler-Platz |
4 | Reinhardt, Josef und Eugen | MAHNMAL FÜR DIE DEPORTIERTEN UND ERMORDETEN WIESBADENER SINTI UND ROMA | 1992 | Sandstein | Bahnhofstraße seitlich der Herbertanlage |
5 | Knapp, Wilhelm | DIANA | 1959 | Bronze | Rhein-Main-Halle/Friedrich-Ebert-Allee |
6 | Avramidis, Joannis | GROSSE DREIFIGURENGRUPPE | 1961 | Bronze | Wilhelmstraße 7 |
7 | Ugarte de Zubiarrain, Ricardo | GAZTELU | 1991 | Cortenstahl | Warmer Damm |
8 | Kováts, Georg von | GROSSE FIGURATION | 1956/63 | Bronze | Warmer Damm – Schachecke |
9 | Nolden, Rolf | KEIL | 1984 | Stahl | Warmer Damm |
10 | Simon, Klaus | DAS ZWEITE SCHIFF | 1984 | Tuffstein | Warmer Damm – seitlich des Weihers |
11 | Marcks, Gerhard | SPIELENDE HENGSTE | 1962 | Bronze | Warmer Damm – gegenüber dem Malersaal |
12 | Rotar, France | LEBEN | 1981 | Bronze | Warmer Damm – seitlich der Wilhelmstraße |
13 | Schutzbach, Erwin | FISCH | um 1950 | Gusseisen | Kurpark – im Weiher |
14 | Wadephul, Walter | FLÖTENSPIELER | 1965 | Bronze | Kurpark links des Weihers |
15 | de Vries, Auke | SKULPTUR FÜR WIESBADEN | 2005 | Metall, bemalt | Kranzplatz |
16 | Heydock, Edgar | KOCHBRUNNEN SPRINGER | 1970 | Granit | Kranzplatz |
17 | Virnich, Thomas | LÖWENMÄHNE | 2008 | Bronze | Kranzplatz |
18 | Dostal, Ernst | O.T. | 1970 | Bronze | Brunnen Kaiser-Friedrich-Platz |
19 | Wetzel, Miriam | BOXHALTESTELLE | 2008 | Stahlkonstruktion, Kunststoffe | Kunsthaus/Schulberg |
20 | Duttenhoefer, Thomas | FIGUR MIT SCHATTEN | 1984 | Bronze | Schlossplatz |
21 | Kutscher, Vollrad | PARKSKULPTUR | 2004 | Edelstahl, Kürbisbepflanzung | Dernsches Gelände, De Laspeé-Straße |
22 | Bechtel, Heike Krebs | »25« | 2010 | Kalkstein | Nerotalpark |
23 | Lorenz, Susanne | SELBSTÄHNLICH | 2010 | Metall, Acryl, Leuchtkörper | Nerotalpark |
24 | Brentano, Michael von | DIE VERWEILDAUER VON AUGENBLICKEN SOLLTE NICHT EINGESCHRÄNKT WERDEN | 2010 | Gips, Epoxydharz/Carraramarmor | Nerotalpark |
25 | Hajek, Otto Herbert | RAUMZEICHEN MIT PLATZARTIKULATION | 1976/77 | Stahl | Galatea-Anlage, Straße der Republik |
26 | Neumann, Emilia | Kunst am Bau | 2023 | Beton, Pigment | RMCC, Friedrich-Ebert-Allee |
27 | MADE | KOMMUNIKATIONSRAUM | 2010 | Holz | Nerotalpark |